Afgelopen zaterdag heeft de eerste onderlinge wedstrijd van het seizoen weer plaatsgevonden. Alle deelnemers en vrijwilligers, bedankt!
De uitslag was als volgt:
Pony's:
1 Pleun van Assouw Orlando B C 69,167 207.5 (1)
2 Linn Kwantes Spirit L1 C 69,167 207.5 (2)
3 Jasper van de Vuurst de Vries Sulaatik's Spotlight L1 D 68,833 206.5 (3)
4 Guusje Ceton Eikenhorst Stefan B D 68,167 204.5 (4)
5 Elize Besseling Sky B B 66,667 200 (5)
6 Puck Buijnsters Orchid's Jim L2 D 66 198 (6)
7 Marieke De Brouwer Larienhof's Chapeau L1 D 65,333 196 (7)
Lotte van Laerhoven Jinell B D 65,333 196 (8)
9 Lisa Bouckaert Passion B D 65,333 196 (9)
10 Puck Buijnsters Wielbraek’s Fredje L1 D 65 195 (10)
11 Lisa Bouckaert Sky L1 B 64,833 194.5 (11)
12 Eva van Rijsewijk Charlie B B 64,833 194.5 (12)
13 Pien Schoenmakers Donna Carera L1 D 64,5 193.5 (13)
14 Anouk van de Pas Wielbraek's Jimmy L1 B 64,167 192.5 (14)
Anouk van de Pas Sunny L2 B 64,167 192.5 (15)
16 Iris van Laerhoven Jinell L1 D 63,333 190 (16)
17 Guusje van Rijsewijk Snowy L1 B 61,167 183.5 (17)
18 Rowena Bertens The Mickle's Marble M2 D 61,167 183.5 (18)
19 Manon Schoenmakers Donna Carera M2 D 60,667 182 (19)
20 Pien Schoenmakers Vip B D 59,167 177.5 (20)
21 Akiko Manders Joney B E 55,333 166 (21)
Paarden:
1 Valerie Huijbregts Wielbraek's Icecream L1 70 210 (1)
2 Puck Buijnsters Princess CANNA L2 66,667 200 (2)
3 Jan Brekelmans Havelly B 61,167 183.5 (3)
4 Mayke Liebregts Cione M1 60,333 181 (4)
5 Suzanne Besseling van Loon Kento L1 56,833 170.5 (5)
6 Lisa Schoenmakers Hebbes B 54,667 164 (6)
Comments